
Obere Reihe (v.l.n.r.):
Bennet Risch (Physiotherapeut), Christian Soyka (Mannschaftszahnarzt), Isaias Guardiola, Frederik Simak, Gedeón Guardiola, Linus Geis, Jonathan Carlsbogård, Meinolf Krome (Athletiktrainer), Roland Kessler (Mannschaftsarzt)
Mittlere Reihe (v.l.n.r.):
Volker Broy (Mannschaftsarzt), Katharina Weking (Physiotherapeutin), Andreas Cederholm, Marcel Timm, Bobby Schagen, Bjarki Már Elísson, Tim Suton, Niko Blaauw, Frederike Saaksmeier (Physiotherapeutin), Matthias Struck (Co-Trainer)
Untere Reihe (v.l.n.r.):
Florian Kehrmann (Trainer), Andrej Kogut, Lukas Hutecek, Timon Mühlenstädt, Peter Johannesson, Finn Zecher, Lukas Zerbe, Kian Schwarzer, Andre David (Betreuer)
Geburtstag: | 12.05.1992 |
Geburtsort: | Göteborg (SWE) |
Nationalität: | schwedisch |
Größe: | 1,91 m |
Gewicht: | 90 kg |
Im Verein seit: | 01.07.2017 |
Spielposition: | TW |
Trikotnummer: | 25 |
Letzter Verein: | HBW Balingen-Weilstetten |
25, TW
Geburtstag: | 01.09.2000 |
Geburtsort: | Darmstadt |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 1,98 m |
Gewicht: | 89 kg |
Im Verein seit: | 01.07.2018 |
Spielposition: | TW |
Trikotnummer: | 20 |
Letzter Verein: | TV Grosswallstadt |
20, TW
Geburtstag: | 06.01.2001 |
Geburtsort: | Bielefeld |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 1,89 m |
Gewicht: | 91 kg |
Im Verein seit: | 01.07.2020 |
Spielposition: | TW |
Trikotnummer: | 12 |
Letzter Verein: | HSG Handball Lemgo |
12, TW
Geburtstag: | 02.07.2000 |
Geburtsort: | Horn (AUT) |
Nationalität: | österreichisch |
Größe: | 1,89 m |
Gewicht: | 101 kg |
Im Verein seit: | 2021 |
Spielposition: | RL |
Trikotnummer: | 2 |
Letzter Verein: | Fivers WAT Margareten (AUT) |
2, RL/RM
Geburtstag: | 16.05.1990 |
Geburtsort: | Reykjavik (ISL) |
Nationalität: | isländisch |
Größe: | 1,90 m |
Gewicht: | 91 kg |
Im Verein seit: | 01.07.2019 |
Spielposition: | LA |
Trikotnummer: | 4 |
Letzter Verein: | Füchse Berlin |
4, LA
Geburtstag: | 09.04.1988 |
Geburtsort: | Moskau |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 1,84 m |
Gewicht: | 94 kg |
Im Verein seit: | 01.07.2015 |
Spielposition: | RM |
Trikotnummer: | 5 |
Letzter Verein: | TSG Lu-Friesenheim |
5, RM
Geburtstag: | 01.10.1984 |
Geburtsort: | Petrer (ESP) |
Nationalität: | spanisch |
Größe: | 2,00 m |
Gewicht: | 105 kg |
Im Verein seit: | 01.07.2017 |
Spielposition: | RR |
Trikotnummer: | 7 |
Letzter Verein: | HC Erlangen |
7, RR
Geburtstag: | 24.01.1998 |
Geburtsort: | Gengenbach |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 1,97 m |
Gewicht: | 104 kg |
Im Verein seit: | 11.12.2020 |
Spielposition: | RL |
Trikotnummer: | 8 |
Letzter Verein: | Füchse Berlin |
8, RL
Geburtstag: | 19.04.1995 |
Geburtsort: | Göteborg (SWE) |
Nationalität: | schwedisch |
Größe: | 1,95 m |
Gewicht: | 96 kg |
Im Verein seit: | 01.07.2018 |
Spielposition: | RL |
Trikotnummer: | 9 |
Letzter Verein: | Redbergslids IK |
9, RL
Geburtstag: | 13.01.1990 |
Geburtsort: | Amsterdam (NED) |
Nationalität: | niederländisch |
Größe: | 1,91 m |
Gewicht: | 87 kg |
Im Verein seit: | 2019 |
Spielposition: | RA |
Trikotnummer: | 14 |
Letzter Verein: | TVB Stuttgart |
14, RA
Geburtstag: | 01.03.1999 |
Geburtsort: | St. Ingbert |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 1,81 m |
Gewicht: | 89 kg |
Im Verein seit: | 2021 |
Spielposition: | LA |
Trikotnummer: | 22 |
Letzter Verein: | SV 64 Zweibrücken |
22, LA
Geburtstag: | 08.05.1996 |
Geburtsort: | Kirchheim unter Teck |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 1,91 m |
Gewicht: | 96 kg |
Im Verein seit: | 01.07.2016 |
Spielposition: | RM |
Trikotnummer: | 23 |
Letzter Verein: | TuS N-Lübbecke |
23, RM
Geburtstag: | 17.01.1996 |
Geburtsort: | Lemgo |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 1,84 m |
Gewicht: | 73 kg |
Im Verein seit: | 2019 |
Spielposition: | RA |
Trikotnummer: | 24 |
Letzter Verein: | TuS Ferndorf |
24, RA
Geburtstag: | 01.10.1984 |
Geburtsort: | Pétrer (ESP) |
Nationalität: | spanisch |
Größe: | 2,00 m |
Gewicht: | 108 kg |
Im Verein seit: | 01.07.2020 |
Spielposition: | KM |
Trikotnummer: | 30 |
Letzter Verein: | Rhein-Neckar Löwen |
30, KM
Geburtstag: | 04.05.1990 |
Geburtsort: | Hjo (SWE) |
Nationalität: | schwedisch |
Größe: | 1,86 m |
Gewicht: | 92 |
Im Verein seit: | 01.07.2019 |
Spielposition: | RR |
Trikotnummer: | 34 |
Letzter Verein: | GWD Minden |
34, RR
Geburtstag: | 15.01.2002 |
Geburtsort: | Leiderdorp (NED) |
Nationalität: | niederländisch |
Größe: | 1,90 m |
Gewicht: | 86 kg |
Spielposition: | RL |
Trikotnummer: | 40 |
Letzter Verein: | Team HandbALL |
40, RL
Geburtstag: | 03.02.1998 |
Geburtsort: | Bad Neustadt |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 2,02 m |
Gewicht: | 111 kg |
Spielposition: | RL |
Trikotnummer: | 42 |
Letzter Verein: | Team HandbALL |
42, RL
Geburtstag: | 26.06.1977 |
Geburtsort: | Neuss |
Nationalität: | deutsch |
Größe: | 1,86 m |
Im Verein seit: | 1999 |
Funktion: | Trainer |
Stationen als Trainer: | 2013-2014 HSG Handball Lemgo (Youngsters) Seit 2014 TBV Lemgo Lippe |
Erfolge als Spieler: | Für die deutsche Nationalmannschaft: - Weltmeister 2007 Für den TBV Lemgo: |
Erfolge als Trainer: | - DHB-Pokalsieger 2020 - Trainer der Saison 21/22 der LIQUI MOLY HBL |
0, Trainer
0, Co-Trainer
0, Betreuer
0, Physiotherapeut
0, Physiotherapeutin
0, Physiotherapeutin
0, Mannschaftsarzt
0, Mannschaftsarzt
0, Mannschaftszahnarzt
0, Athletiktrainer